智慧 + 坚韧不拔
WELCOME
当前位置: 首页>>原首页>>首页>>公告通知>>正文
公告通知

检验医学院2019年硕士研究生第一志愿复试成绩公示

2019年04月02日 17:34  点击:[]

重庆医科大学检验医学院2019年硕士研究生第一志愿复试成绩公示

(按总成绩从高到低排序)

专业代码: 101000                   专业名称: 医学技术
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
笔试成绩
(百分制)
面试成绩
(百分制)
106319070560819 胡凯 382 53.50 86.88 73.30
106319070565802 王瑞 387 54.00 82.84 72.91
106319070561180 王蕾蕾 395 45.00 80.80 70.95
106319070562735 项诗琪 365 47.50 87.00 70.13
106319070560676 龙飞 353 47.50 80.80 67.38







106319070564580 郑惠芝 395 35.00 83.28 69.07 否(复试成绩不及格)
106319070565055 刘家茏 390 34.50 83.42 68.48 否(复试成绩不及格)
106319070561735 陈旗军 356 31.00 82.42 63.96 否(复试成绩不及格)












专业代码: 100208                专业名称: 临床检验诊断学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
笔试成绩
(百分制)
面试成绩
(百分制)
106319070254203 曾倩 437 64.00 85.10 80.98
106319070254575 程文倩 441 59.00 87.74 80.79
106319070250720 刘永灿 434 61.75 85.14 80.12
106319070251856 王妍格 415 64.00 89.84 79.96
106319070250182 田大煜 438 54.00 88.18 79.35
106319070254065 郭婷 406 65.00 89.86 79.32
106319070250181 李星蓉 424 63.50 84.08 79.30
106319070253578 张再宽 420 60.50 88.18 79.17
106319070254196 徐文龙 429 58.50 86.42 79.13
106319070253038 官胜东 413 65.00 86.30 79.13
106319070251960 王玥 419 56.50 88.86 78.24
106319070254212 黄琪 412 59.50 86.62 77.73
106319070250180 白惠洁 430 51.00 87.92 77.73
106319070254202 刘言 425 55.50 84.34 77.46
106319070255659 蒋银婷 424 54.00 85.98 77.40
106319070255137 曾大川 420 56.00 85.54 77.39
106319070254568 罗旺 432 50.00 86.74 77.39
106319070250833 肖巧玲 415 56.50 87.00 77.38
106319070251847 魏梦琪 431 52.00 84.54 77.24
106319070251147 杨晓燕 427 53.00 84.92 77.18
106319070254564 黄琴 423 57.00 81.84 77.01
106319070253768 李青娥 407 57.00 87.76 76.89
106319070252732 翁智 431 48.50 85.80 76.68
106319070254562 朱阳 423 57.50 79.12 76.46
106319070254209 曾宏威 409 56.50 85.48 76.40
106319070254190 刘俊平 426 50.00 84.74 76.29
106319070255796 梁阳 403 62.50 80.76 76.12
106319070254210 叶彩红 415 52.00 86.36 76.09
106319070255641 张子元 421 53.00 82.54 75.99
106319070254211 伍晓莉 412 52.00 86.82 75.91
106319070250835 翁丹琳 390 63.50 84.00 75.88
106319070250725 李丹 402 54.50 88.16 75.87
106319070251303 王君 408 59.00 80.52 75.68
106319070251226 黄文洁 412 54.75 83.14 75.67
106319070250931 吴敏敏 401 58.50 83.78 75.67
106319070254745 周章旭 404 55.50 84.80 75.48
106319070254543 凡宁可 411 54.00 83.30 75.43
106319070254750 任俊 426 45.00 85.82 75.31
106319070250721 秦月峰 412 53.50 82.76 75.27
106319070254761 王建明 409 55.50 81.62 75.18
106319070251785 余伙梅 415 48.50 86.18 75.17
106319070254198 郑清源 424 41.50 89.54 75.16
106319070254744 赵书慧 424 45.00 84.84 74.86
106319070251786 钟佳敏 418 50.25 81.70 74.79
106319070252728 曾虹毓 405 49.00 88.06 74.77
106319070250477 郑忍忍 364 35.00 86.26 66.72 是(大学生士兵专项)







106319070251937 艾竹君 418 44.50 87.24 74.74
106319070254382 杨惠 408 46.50 89.20 74.73
106319070253036 刘文嵚 408 51.00 84.60 74.70
106319070254547 唐颖 403 53.00 84.54 74.69
106319070255038 刘艳 401 56.00 82.22 74.66
106319070254200 李廉仲 415 46.50 84.94 74.36
106319070254538 文韬 417 47.00 82.78 74.15
106319070254549 苟小龙 400 47.00 88.30 73.83
106319070254214 刘康琳 399 48.00 87.44 73.76
106319070250930 刘秋云 418 45.00 82.08 73.57
106319070250015 高瞻 414 41.50 86.20 73.33
106319070254557 刘杨 407 45.25 84.84 73.22
106319070251791 刘珍言 379 56.50 84.72 73.21
106319070254213 张文秀 409 46.75 81.78 73.03
106319070252734 余寒冰 376 58.00 83.34 72.94
106319070251865 姜雪 415 41.50 84.04 72.89
106319070250816 张中慧 386 48.00 87.66 72.52
106319070252715 袁思渝 386 52.00 83.36 72.44
106319070254551 宋坤玲 382 52.00 84.62 72.36
106319070252725 黄琬 370 54.00 87.10 72.28
106319070251689 刘嘉榆 402 44.50 83.38 72.17
106319070250199 李静 402 47.50 80.08 72.10
106319070254531 段誉 402 49.00 78.40 72.05
106319070251048 邵鑫 403 46.00 80.74 71.99
106319070255383 朱垂雨 376 48.50 88.94 71.96
106319070254740 谭明 378 53.50 82.60 71.83
106319070251771 杨佳莉 381 52.50 81.90 71.70
106319070250286 康方媛 387 48.00 83.78 71.65
106319070251347 卢阳 404 43.00 81.22 71.46
106319070255163 宋术义 393 45.50 82.86 71.39
106319070251083 胡梦婷 392 45.00 82.64 71.11
106319070250085 张嘉峰 392 41.00 86.22 71.01
106319070255468 刘娇阳 403 40.50 81.70 70.85
106319070250177 王彭涛 407 41.50 78.80 70.78
106319070254574 张杨 400 40.50 81.82 70.58
106319070253771 潘敏刚 385 43.50 84.80 70.58
106319070251702 刘莲 381 46.00 82.38 70.20
106319070250465 王梓如 427 27.00 81.56 69.84
106319070254928 樊雯雯 396 41.50 79.38 69.82
106319070251650 孙婷 375 43.00 86.06 69.77
106319070253211 李杨 402 36.00 82.20 69.75
106319070251272 李丁一 384 41.50 83.30 69.60
106319070250817 邹成韵 358 51.50 83.20 69.48
106319070250155 崔立颖 411 35.00 77.30 69.18
106319070253039 陈高军 398 34.75 82.68 69.16
106319070250535 王瑜 384 37.50 85.24 69.09
106319070254545 杜坤航 392 35.50 83.48 68.95
106319070250309 田芬芳 395 37.50 80.30 68.95
106319070251867 万恒佺 395 39.00 78.28 68.82
106319070254767 杨昕 375 39.00 85.22 68.56
106319070252729 程彬 366 41.00 86.12 68.38
106319070253773 殷瑞苓 358 46.00 83.84 68.26
106319070254743 王潇 362 42.00 85.56 68.09
106319070252722 张玉婷 348 48.75 84.04 68.00
106319070251379 梁霄 384 38.50 79.42 67.88
106319070253767 王黎 362 40.00 85.84 67.66
106319070254560 徐鑫 355 43.50 84.32 67.46
106319070255471 胡玲 366 39.50 82.34 67.06
106319070250893 万亿 388 30.50 78.94 66.16
106319070251376 韩娟 365 36.00 76.56 64.64
106319070250891 石宇彤 356 30.50 81.80 63.68
106319070250718 曹巍 333 37.50 77.04 61.94
106319070251505 项杏 332 34.00 72.30 59.78
106319070254199 姜薇 418 45.50 0.00 53.18
106319070254751 黄秋实 386 0.00 0.00 38.60
注:
    一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。
      总成绩换算公式:
      1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20%
      2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25%

    二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。



4月4日上午8:30开始办理离校手续,领反馈单,地点:袁家岗校区生科院大楼5楼515会议室。

重庆医科大学检验医学院
2019年4月2日


关闭